Clima agrícola de hoy en América Latina
Condiciones climáticas actualizadas para 34 ciudades agrícolas. Temperaturas, lluvia prevista y recomendaciones para tus cultivos (23 de octubre de 2026).
| Ciudad | País | Mín | Máx | Lluvia | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | México | 17 °C | 28 °C | 0.8 mm | Llovizna ligera |
| Culiacán | México | 25 °C | 36 °C | 0.0 mm | Nublado |
| Guadalajara | México | 17 °C | 29 °C | 0.0 mm | Mayormente despejado |
| Morelia | México | 10 °C | 26 °C | 0.0 mm | Nublado |
| Veracruz | México | 22 °C | 27 °C | 1.2 mm | Llovizna ligera |
| Ciudad de Guatemala | Guatemala | 16 °C | 22 °C | 0.0 mm | Nublado |
| Quetzaltenango | Guatemala | 11 °C | 20 °C | 6.8 mm | Chubascos ligeros |
| Tegucigalpa | Honduras | 18 °C | 26 °C | 3.9 mm | Chubascos ligeros |
| Managua | Nicaragua | 23 °C | 30 °C | 0.0 mm | Nublado |
| San José | Costa Rica | 19 °C | 24 °C | 14.9 mm | Chubascos |
| Ciudad de Panamá | Panamá | 25 °C | 31 °C | 1.1 mm | Llovizna |
| Bogotá | Colombia | 11 °C | 21 °C | 2.0 mm | Llovizna intensa |
| Medellín | Colombia | 18 °C | 29 °C | 12.1 mm | Tormenta |
| Cali | Colombia | 21 °C | 30 °C | 7.7 mm | Chubascos ligeros |
| Maracaibo | Venezuela | 26 °C | 32 °C | 0.0 mm | Nublado |
| Quito | Ecuador | 10 °C | 19 °C | 14.4 mm | Chubascos |
| Guayaquil | Ecuador | 24 °C | 32 °C | 15.3 mm | Chubascos |
| Lima | Perú | 22 °C | 26 °C | 1.4 mm | Llovizna ligera |
| Arequipa | Perú | 13 °C | 24 °C | 0.0 mm | Nublado |
| Trujillo | Perú | 24 °C | 27 °C | 0.0 mm | Nublado |
| Chiclayo | Perú | 24 °C | 30 °C | 1.1 mm | Llovizna |
| Cusco | Perú | 9 °C | 19 °C | 4.0 mm | Chubascos ligeros |
| Santiago | Chile | 10 °C | 17 °C | 10.4 mm | Chubascos |
| Temuco | Chile | 8 °C | 16 °C | 2.3 mm | Llovizna |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 24 °C | 31 °C | 0.0 mm | Nublado |
| La Paz | Bolivia | 4 °C | 16 °C | 11.2 mm | Tormenta |
| Asunción | Paraguay | 22 °C | 34 °C | 15.1 mm | Tormenta |
| Rosario | Argentina | 17 °C | 24 °C | 4.3 mm | Chubascos ligeros |
| Córdoba | Argentina | 14 °C | 21 °C | 0.9 mm | Llovizna ligera |
| Mendoza | Argentina | 12 °C | 18 °C | 3.4 mm | Chubascos ligeros |
| Montevideo | Uruguay | 16 °C | 20 °C | 4.6 mm | Chubascos |
| Santo Domingo | República Dominicana | 22 °C | 28 °C | 13.9 mm | Tormenta |
Cómo usar el clima en tu campo
Usa la lluvia prevista para planear riegos, la temperatura para decidir trasplantes y el viento para programar aplicaciones de agroquímicos (evita días ventosos).